Material Handling Equipment
All of our Material Handling Equipment comes in a wide variety of sizes and configurations. Please follow the links bellow to view each models particular details.
Model | Product Description | Capacities Available | |
| PZC | Curb Grab (adjustment range 30-200 mm.) | PZC PZC-M | Kg. 150 Kg. 500 |
Curb Grab (adjustment range 200-300 mm.) | PZC-30 | Kg. 600 | |
Curb Grab (adjustment range 300-400 mm.) | PZC-40 | Kg. 600 | |
Curb Grab (adjustment range 400-500 mm.) | PZC-50 | Kg. 400 | |
Curb Grab (adjustment range 450-600 mm.) | PZC-60 | Kg. 400 | |
Curb Grab (adjustment range 600-700 mm.) | PZC-70 | Kg. 400 | |
Curb Grab (adjustment range 500-1000 mm.) | PZC-L | Kg. 200 | |
| PZV | Gripper for Tanks (adjustment range 20-140mm.) | PZV | Kg. 150 |
PZV-M | Kg. 500 | ||
| PZP | Manhole Ring Clamp (adjustment range 10-50mm.) | PZP-O | Kg. 120 |
Manhole Ring Clamp (adjustment range 10-90mm.) | PZP-1 | Kg. 600 | |
Manhole Ring Clamp (adjustment range 90-140mm.) | PZP-2 | Kg. 1200 | |
Manhole Ring Clamp (adjustment range 140-210mm.) | PZP-3 | Kg. 2000 | |
| C | 2 Chain Sling Length 1,5 Mt. with hooks (PZP-0 / PZP-1) | C7-1 | Kg. 2000 |
2 Chain Sling Length 1,5 Mt. with hooks (PZP-2) | C8-2 | Kg. 2800 | |
2 Chain Sling Length 1,5 Mt. with hooks (PZP-3) | C10-3 | Kg. 4200 | |
2 Chain Sling Length 1,5 Mt. with hooks (PZP-0 PZP-1 PZP-2 PZP-3) | C-TB | ||
| PZB | Manhole Ring Clamp with two chain sling | PZB-2 | Kg. 1000 |
Manhole Ring Clamp with three chain sling | PZB-3 | Kg. 1500 | |
| PZM | Slab Gripper (adjustment range 200-500 mm.) | PZM-L | Kg. 20 |
Curb Grab (adjustment range 20-100 mm.) | PZM-F10 | Kg. 1200 | |
Curb Grab (adjustment range 30-150 mm.) | PZM-F15 | Kg. 1200 | |
Curb Grab (adjustment range 150-300 mm.) | PZM-F30 | Kg. 1200 | |
Curb Grab (adjustment range 250-400 mm.) | PZM-40 | Kg. 1200 | |
Curb Grab (telescopic, adjustment range 10-160/160-260 mm.) | PZM-T26 | Kg. 1200 | |
Curb Grab (telescopic, adjustment range 200-300/300-400/400-500 mm.) | PZM-T50 | Kg. 1200 | |
Curb Grab with rotating rubber-coated plates (adjustment range 20-100mm.) | PZM-F10G | Kg. 1000
| |
Curb Grab with rotating rubber-coated plates (adjustment range 100-250mm.) | PZM-F25G | Kg. 1000 | |
Curb Grab with rotating rubber-coated plates (adjustment range 200-350mm.) | PZM-F35G | Kg. 1000 | |
Gripper for Trunks (adjustment range 200-350 mm.) | PZM-TN | Kg. 1000 | |
| PZTU | Pipe Grab (150 mm.) | PZTU-15 | Kg. 500 |
Pipe Grab (300 mm.) | PZTU-30 | Kg. 500 | |
PZTU-30 | Kg. 1000 | ||
Pipe Grab (400 mm.) | PZTU-40 | Kg. 1000 | |
Pipe Grab (500 mm.) | PZTU-50 | Kg. 1000 | |
PZTU-50 | Kg. 2000 | ||
Pipe Grab (750 mm.) | PZTU-75 | Kg. 2000 | |
Pipe Grab (800 mm.) | PZTU-80 | Kg. 2000 | |
Pipe Grab (1000 mm.) | PZTU-1000 | Kg. 2000 | |
| PZT | Gripper for one tile rows | PZT-1 | Kg. 200 |
Gripper for two tile rows | PZT-2 | Kg. 400 | |
Adjustable Gripper for two tile rows | PZT-R | Kg. 400 | |
Gripper for three tile rows | PZT-3 | Kg. 600 | |
| RPT | Protection net for gripper for one tile rows | RPT-1 | Kg. 400 |
Protection net for gripper for two tile rows | RPT-2 | Kg. 800 | |
Protection net for gripper for three tile rows | RPT-3 | Kg. 1200 | |
| PZL | Block Grabs | PZL-D | Kg. 1800 |
Toothed Jaw for block grabs mod. PZL-D | PZL-GD | ||
Protection net for block grabs mod. PZL-D | PZL-P | ||
| PZF | Gripper for lifting drums in flat position | PZF-C | Kg. 600 |
Gripper for lifting drums in upright position | PZF-E | Kg.400 | |
| PZA | Gripper for angle | PZA | |
| MINF | Fork Mounted Hooks | MINF-1 | Kg. 2000 |
Fork Mounted Hooks | MINF-2 | Kg. 2000 | |
For a personal review of your crane accessory needs please call our national
sales office at 1-877-852-2192 or enter your Zip/Postal Code to find
your local Eagle West dealer.
