Boscaro BC-V Series Concrete Buckets
- 1.00 to 2.60 cu yd800 to 2,000 litre capacity
- Geared discharge allows flow control
- 3,880 to 9,700 lb1,760 to 4,400 kg payload capacity
- Lays flat to ease filling
- Geared discharge allows flow control
- 3,880 to 9,700 lb1,760 to 4,400 kg payload capacity
- Lays flat to ease filling
| Model | Capacity | Dimensions | Payload | Weight | |
| Height | Pipe Diameter | ||||
| BC-80V | 1.00 cu yd800 L | 8' 4"2.55m | 8"0.20m | 3,880 lb1,760 kg | 705 lb320 kg |
| BC-99V | 1.30 cu yd1,000 L | 8' 8"2.65m | 8"0.20m | 4,850 lb2,200 kg | 770 lb350 kg |
| BC-125V | 1.60 cu yd1,250 L | 9' 4"2.85m | 8"0.20m | 5,950 lb2,700 kg | 880 lb400 kg |
| BC-150V | 2.00 cu yd1,500 L | 10' 0"3.05m | 8"0.20m | 7,275 lb3,300 kg | 990 lb450 kg |
| BC-200V | 2.60 cu yd2,000 L | 11' 5"3.48m | 8"0.20m | 9,700 lb4,400 kg | 1,235 lb560 kg |

