Boscaro Self Dumping Bins
Download a Self Dumping Bin Brochure
![]()
| Model | Capacity (volume) | Dimensions | Capacity (weight) | Weight | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
| A-80D | 1.05 cu yd800 l | 3' 11"1.20 m | 4' 11"1.50 m | 3' 10"1.17 m | 2' 5"0.74 m | 2' 0"0.62 m | 1' 1"0.34 m | 3' 6"1.08 m | 2,821 lb1,280 kg | 331 lb150 kg |
| A-99D | 1.31 cu yd1,000 l | 4' 9"1.45 m | 5' 7"1.70 m | 4' 6"1.37 m | 2' 9"0.85 m | 2' 1"0.65 m | 1' 3"0.38 m | 4' 2"1.28 m | 3,527 lb1,600 kg | 507 lb230 kg |
| A-150D | 1.96 cu yd1,500 l | 5' 1"1.55 m | 5' 7"1.70 m | 4' 8"1.42 m | 2' 9"0.85 m | 2' 9"0.85 m | 1' 11"0.60 m | 4' 4"1.33 m | 5,291 lb2,400 kg | 661 lb300 kg |
| A-200D | 2.61 cu yd2,000 l | 5' 3"1.60 m | 6' 7"2.00 m | 5' 7"1.74 m | 3' 1"0.95 m | 2' 9"0.82 m | 1' 3"0.38 m | 4' 11"1.50 m | 7,054 lb3,200 kg | 1,213 lb550 kg |
| A-300D | 3.92 cu yd3,000 l | 5' 7"1.70 m | 7' 4"2.25 m | 6' 7"2.00 m | 3' 2"0.96 m | 2' 9"0.86 m | 1' 5"0.43 m | 5' 9"1.75 m | 10,582 lb4,800 kg | 1,543 lb700 kg |

